Manual 캠페인에서 키워드를 입력할 때는 반드시 매치 타입을 하나 골라야 해요. 같은 키워드라도 매치 타입에 따라 어떤 검색어에 광고가 뜨는지가 완전히 달라져요.
예시 키워드: "A제품 무선충전"
Broad Match (광범위 매치) — 가장 넓게 매칭돼요.
| 매칭되는 검색어 (예시) | 이유 |
|---|---|
| 저렴한 A제품 무선충전기 | 앞뒤로 단어가 붙어도 매칭 |
| 무선충전 A제품 추천 | 단어 순서가 바뀌어도 매칭 |
| A제품 완속충전 세트 | 관련어/동의어까지 매칭 |
Phrase Match (구문 매치) — 순서 그대로의 구문이 포함되어야 해요.
| 검색어 | 매칭 여부 | 이유 |
|---|---|---|
| 고급 A제품 무선충전 세트 | 매칭 | 앞뒤로만 단어 추가 |
| A제품 무선충전 특가 | 매칭 | 뒤에만 단어 추가 |
| A제품 고속 무선충전 | 매칭 안 됨 | 구문 중간에 단어가 끼어듦 |
| 무선충전 A제품 | 매칭 안 됨 | 순서가 바뀜 |
Exact Match (정확 매치) — 검색어가 키워드와 거의 똑같아야만 매칭돼요.
| 검색어 | 매칭 여부 | 이유 |
|---|---|---|
| A제품 무선충전 | 매칭 | 키워드와 완전히 동일 |
| A제품 무선충전기 | 매칭 (근접 변형) | 단수/복수·활용형 차이 |
| A제품 무선충전 세트 | 매칭 안 됨 | 뒤에 단어 추가 |
| 무선충전 A제품 | 매칭 안 됨 | 순서가 바뀜 |
그래서 뭐가 좋은 건가요? (가상의 숫자로 비교)
| 매치 타입 | Impressions | Clicks | Orders | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| Broad | 5,000 | 150 | 6 | 노출·클릭 많지만 관련 없는 검색어도 섞여 ACOS 높아지기 쉬움 |
| Phrase | 2,000 | 80 | 8 | 적당한 절충점 |
| Exact | 800 | 40 | 7 | 노출은 적지만 의도가 명확해 전환율 높은 편 |
정답은 없어요. 신제품 출시 초기라면 Broad로 넓게 데이터를 모으고, 잘 팔리는 검색어를 찾으면 Phrase나 Exact로 좁혀서 예산을 집중하는 식으로 단계적으로 운영하는 경우가 많아요.
오늘의 핵심 요약
Broad는 "넓게 던져서 데이터 수집", Phrase는 "순서는 지키되 앞뒤는 유연하게", Exact는 "의도가 확실한 고객만 정확히 타겟"이에요.
Amazon Ads의 정책·화면 구성·용어는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 실제 캠페인 운영 전 최신 화면과 옵션을 다시 확인하시기 바랍니다. 이 글에 사용된 숫자는 이해를 돕기 위한 가상의 예시이며 실제 계정 데이터가 아닙니다.